Allgemeines |
| Name: | U.S.S. Exeter
|
| Registriernummer: | NCC-76988 |
| Schiffsklasse: | Akira-Klasse |
| Indienststellung: | Sternzeit 51131.7 (17.02.2374) |
| Typ: | Schwerer Kreuzer |
| Mission: | Patrouille, Verteidigung, Taktische Unterstützung |
| Flottenwerft: | Antares Flottenwerften, Antares IV |
| Taufspruch: | "The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible" - Arthur C. Clarke |
Struktur |
| Länge: | 464,43 m |
| Breite: | 316,67 m |
| Höhe: | 87,43 m |
| Decks: | 21 |
| Masse: | 3.055.000 t |
| Trennungsoption: | nein |
| Atmosphärischer Flug: | nein |
Warpsysteme |
| Energieerzeugung: | Materie-Antimateriereaktor |
| Warpgondeln: | 2 |
| Marschgeschwindigkeit: | Warp 6 |
| Höchst-Dauergeschwindigkeit: | Warp 9,5 |
| Notfall-Geschwindigkeit: | Warp 9,8 (maximal 12 Stunden) |
| Versagen des Antriebs: | Warp 9,9 |
Impulssysteme |
| Energieerzeugung: | Fusionsreaktoren |
| Triebwerke: | 2 Impulstriebwerke, 4 RKS-Steuerdüsen |
Taktische Systeme |
| Phaser: | 10 Phaserbänke Typ XI + 1 Phaseremitter Typ VIII
|
| Torpedowerfer (Untertassensektion): | 2 Burst Fire à 3 pro Ladung (1 voraus, 1 achtern) |
| Torpedowerfer (Waffenmodul): | 6 Burst Fire à 2 pro Ladung (4 voraus, 2 achtern) |
| Torpedos: | 150 Photonen + 100 Quanten + 4 Tricobalt
|
| Schilde: | Hochleistungs-Schildgitter |
| Hülle: | Standard Duranium/Tritanium-Hülle + 80 mm Ablativpanzerung |
| Traktorstrahl: | 2 (1 voraus, 1 achtern) |
Computersysteme |
| Computerkern: | 2, isolinear |
| Datentransfer: | ODN-Leitungen, zusätzliche bioneurale Schaltkreise |
Lebenserhaltungs- und Hilfssysteme |
| Besatzung (nominell): | 504 (36 Offiziere + 108 Unteroffiziere + 360 Mannschaften) |
| Lebenserhaltungssystem: | 4500 (Maximalkapazität) |
| Transporter (Personen): | 4 |
| Transporter (Notfall): | 32 |
| Transporter (Fracht): | 4 |
| Holodecks: | 2 |
Weitere Systeme |
| - Wissenschaftliche Labors |
| - Stellarkartographie |
| - etc. |
Zusätzliche Raumfahrzeuge |
| Shuttlebuchten: | 2 |
| Runabouts (Danube-Klasse): | 1 |
| Shuttles (verschiedene Klassen): | 6 |
| Workbees: | 8 |
Shuttlekapseln (verschiedene Klassen):
| 2 |