
Allgemeines | |
| Name: | U.S.S. MAJESTIC |
| Registriernummer: | NCC-77012 |
| Schiffsklasse: | Nebula-Klasse |
| Indienststellung: | Sternzeit 52816.0 (25.10.2375) |
| Geschichte: | Schiffe mit dem Namen Majestic |
| Typ: | Schwerer Kreuzer |
| Mission: | Forschung, Multimissionsschiff |
| Flottenwerft: | Utopia Planitia Flottenwerften, Mars |
| Taufspruch: | "There is nothing noble about being superior to some other person. The true nobility is in being superior to your previous self." - Hindu Sprichwort |
Struktur | |
| Länge: | 442,23 m |
| Breite: | 318,11 m |
| Höhe: | 130,43 m |
| Decks: | 32 |
| Masse: | 3.309.000 t |
| Trennungsoption: | nein |
| Atmosphärischer Flug: | nein |
Warpsysteme | |
| Energieerzeugung: | Materie-Antimateriereaktor |
| Warpgondeln: | 2 |
| Marschgeschwindigkeit: | Warp 6 |
| Höchst-Dauergeschwindigkeit: | Warp 9 |
| Notfall-Geschwindigkeit: | Warp 9,9 (maximal 12 Stunden) |
| Versagen des Antriebs: | Warp 9,92 |
Impulssysteme | |
| Energieerzeugung: | Fusionsreaktoren |
| Triebwerke: | 1 Impulstriebwerk, 8 RKS-Steuerdüsen |
Taktische Systeme | |
| Phaser: | 8 Typ X Phaserarrays |
| Torpedowerfer: | 2 Burst Fire (1 voraus, 1 achteraus) |
| Torpedos: | 300 Photonentorpedos |
| Schilde: | Hochleistungs-Schildgitter |
| Hülle: | Standard Duranium/Tritanium-Hülle |
| Traktorstrahl: | 2 (1 voraus, 1 achtern) |
Computersysteme | |
| Computerkern: | 3, isolinear |
| Datentransfer: | ODN-Leitungen, zusätzliche bioneurale Schaltkreise |
Lebenserhaltungs- und Hilfssysteme | |
| Besatzung (nominell): | 750 (50 Offiziere + 200 Unteroffiziere + 500 Mannschaften) |
| Lebenserhaltungssystem: | 9800 (Maximalkapazität) |
| Transporter (Personen): | 6 |
| Transporter (Notfall): | 32 |
| Transporter (Fracht): | 8 |
| Holodecks: | 2 |
Weitere Systeme | |
| |
Zusätzliche Raumfahrzeuge | |
| Shuttlebuchten: | 1 |
| 12 | Shuttles (verschiedene Klassen) |
| 4 | Workbees |
| 6 | Shuttlekapseln (verschiedene Klassen) |
[ Wir über uns ] [ Conventions ]
[ Regelwerk ] [ Sternenflotte ]
[ Impressum ] [ Kontakt ] [ Forum ]
[ Verein ] [ Subraumnetz ]